大会の記録
過去の大会(公式戦)の戦績を掲載します。
年度 | 大会結果 |
2023年 (令和5年) | 【春季大会】北信予選会 2回戦 4/30(日) 長野県営野球場 屋 代 1 0 3 0 0 0 3 0 3 |10 長野俊英 2 0 2 0 0 0 1 0 1|6 |
【春季大会】北信予選会 3回戦(代表決定戦) 5/3(水) 長野オリンピックスタジアム 屋 代 3 3 1 3 3 |13 更級農業 2 0 0 1 0 |3 (5回コールドゲーム) | |
【春季大会】北信予選会 準決勝 5/6(土) 長野オリンピックスタジアム 屋 代 1 0 0 1 0 0 0 0 1 |3 長 野 0 0 2 2 0 0 0 3 × |7 | |
【春季大会】北信予選会 3位決定戦 5/8(月) 長野オリンピックスタジアム 長野商業 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 |5 屋 代 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 |3 (延長10回、タイブレーク) 北信地区4位として、29年ぶり春季長野県大会へ出場 | |
【春季大会】長野県大会 1回戦 5/13(土) 綿半飯田野球場 屋 代 0 0 0 0 3 0 2 0 0 |5 上田西 2 0 2 1 1 1 0 0 × |7 | |
2022年 (令和4年) | 【秋季大会】北信予選会1次戦 8/20(土) 飯山市営球場 屋 代 1 0 0 1 0 0 0 1 0 |3 長野吉田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |1 |
【秋季大会】北信予選会2次戦 8/30(火) 長野県営野球場 屋 代 0 0 0 0 0 0 0 2 0 |2 長野俊英 1 0 0 0 0 0 4 0 X |5 | |
【第104回選手権】長野大会 2回戦 7/11(月) しんきん諏訪湖スタジアム 岡谷南 0 4 0 0 1 3 0 |8 屋 代 0 0 0 0 0 0 0 |0 (7回コールドゲーム) | |
【春季大会】北信予選会 2回戦 5/1(日) 長野県営野球場 屋 代 0 0 1 0 2 2 3 0 1 |9 須坂創成 0 1 0 0 0 0 1 0 0 |2 | |
【春季大会】北信予選会 3回戦(代表決定戦) 5/4(水) 長野県営野球場 屋 代 2 0 0 0 0 0 0 0 0 |2 長野工業 0 0 0 0 5 0 0 0 × |5 | |
2021年 (令和3年) | 【秋季大会】北信予選会 1回戦 9/3(金) 長野オリンピックスタジアム 屋 代 0 0 0 0 2 1 1 0 0 | 4 長野俊英 0 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 |
【秋季大会】北信予選会 2回戦 9/4(土) 長野オリンピックスタジアム 屋 代 0 0 0 0 0 |0 長野日大 4 0 3 0 3×|10 (5回コールド) | |
【第103回選手権】長野大会 1回戦 7/4(日) 長野オリンピックスタジアム 地球環境 1 0 1 0 1 0 0 0 0 |3 屋 代 1 2 0 0 1 0 0 0 x |4 | |
【第103回選手権】長野大会 2回戦 7/7(水) 長野オリンピックスタジアム 長野日大 0 1 0 1 0 1 3 1 0 | 7 屋 代 1 0 0 0 0 1 0 0 0 | 2 | |
【春季大会】北信予選会 2回戦 5/1(土) 長野オリンピックスタジアム 屋 代 0 0 0 0 0 0 2 0 0 |2 長野東 0 0 0 0 0 0 2 0 1X |3 | |
2020年 (令和2年) | 【秋季大会】北信予選会 2回戦 8/30(日) 長野県営野球場 長野南 2 0 0 0 0 |2 屋 代 6 0 2 4 X |12 (5回コールド) |
【秋季大会】北信予選会 3回戦 9/5(土) 長野オリンピックスタジアム 更級農業 0 0 2 3 6 2 4|17 屋 代 2 1 0 0 0 3 0|6 (7回コールド) | |
【夏季高等学校野球長野県大会】1回戦 屋代 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 |6 俊英 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2x|7 (延長13回) | |
【春季大会】中止 | |
2019年 (令和元年) | 【秋季大会】北信予選会 2回戦 連合 0 0 0 0 0 0 0 |0 屋代 1 0 0 0 2 2 2x |7 (7回コールド) |
【秋季大会】北信予選会 準々決勝(代表決定戦) 屋代 0 0 0 1 0 0 0 0 1 |2 日大 0 0 2 0 0 1 0 0 X |3 | |
【秋季大会】北信予選会 復活代表決定戦 屋 代 0 1 1 0 0 1 0 1 0 |4 中野西 0 1 0 1 0 0 0 0 0 |2 北信5位 秋5年ぶり4回目、通算8回目の県大会出場 | |
【秋季大会】長野県大会 1回戦 松本深志 0 1 0 3 0 0 0 0 0 |4 屋 代 0 1 1 2 0 0 0 0 1x |5 屋代高校 秋・春通じて初の県大会勝利 | |
【秋季大会】長野県大会 2回戦 屋 代 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 上田西 1 2 0 1 0 0 1 0 X|5 | |
【第101回選手権】長野大会 1回戦 穂高商業 0 0 0 0 0 |0 屋 代 2 5 1 7 x |15 (5回コールド) | |
【第101回選手権】長野大会 2回戦 伊那弥生ヶ丘 0 0 0 2 0 1 0 0 3|6 屋 代 0 0 0 0 0 0 0 0 0|0 | |
【春季大会】北信予選会 1回戦 長野吉田 0 0 3 2 0 1 0 0 0|6 屋 代 3 0 0 1 0 3 0 0 x|7 | |
【春季大会】北信予選会 2回戦 長野南 2 0 0 0 0 0 0 0 0|2 屋 代 0 0 0 0 0 1 0 0 0|1 | |
2018年 (平成30年) | 【秋春季大会】北信予選会 1回戦 屋 代 0 0 0 0 0 2 0|2 長野東 1 0 4 0 0 4 3x|9 (7回コールド) |
【第100回選手権】長野大会 1回戦 屋 代 0 1 3 1 1 1 1 3 |11 穂高商 3 0 0 0 0 0 0 0|3 (8回コールド) | |
【第100回選手権】長野大会 1回戦 屋 代 0 0 0 0 0 |0 伊那弥生 2 5 3 2 x|12 (5回コールド) | |
【春季大会】北信予選会 1回戦 屋 代 7 0 1 0 2 1 1 |12 連 合 0 1 0 1 2 0 1 |5 (7回コールド)※北部・坂城・軽井沢 | |
【春季大会】北信予選会 2回戦 屋 代 0 0 0 0 0|0 長野西 7 0 1 5 x |13 (5回コールド) | |
2017年 (平成29年) | 【秋季大会】北信予選会 1回戦 更級農 1 0 7 0 2|10 屋 代 0 0 0 0 0|0 (5回コールド) |
【第99回選手権】長野大会 2回戦 屋 代 0 1 0 0 1 0 0 0 0|2 飯田風越 2 0 3 1 0 1 1 0 x|8 | |
【春季大会】北信予選会 1回戦 屋 代 0 – 12 長野吉田 (5回コールド) | |
2016年 (平成28年) | 【秋季大会】北信予選会 1回戦 屋 代 13 – 0 下高井農林 (5回コールド) |
【秋季大会】北信予選会 2回戦 屋 代 0 – 8 長野商業 (7回コールド) | |
【秋季大会】北信予選会 5・6位決定戦 屋 代 1 – 7 長野日大 | |